»丹东市金川机床有限公司生产的ZK5140B数控钻床,为经济型数控立式钻床,主轴箱变速保留了原方柱立式钻床的齿轮变速机构实施了大扭矩传动特点ag体育,主轴的进给传动由数控系统控制伺服电机与齿轮及齿条套筒(主轴套)移动ag体育。从而实现主轴进给运动。
»采用广数980M(亦可选配)数控系统。
»本机床属一机多能的钻、扩、铰、锪平面、钻深孔和盲孔、攻丝等功能,亦可镗孔ag体育。又具有扭矩大,定位精度高、编程简单、操作方便、使用可靠等特点ag体育。
»特别适合中小型板件、盘类ag体育ag体育、壳体件,汽车连杆和液压阀体等复杂零件及模具类的批量加工设备,实现了“精度高”ag体育、“效率高”、“自动性强”、“柔性好”ag体育、物美价廉的产品。
产品参数
产品型号 | ZK5140B |
数控系统 | 凯恩帝(可选配) |
工作台尺寸(mm) | 1100×550 |
最大钻孔直径(mm) | Ф40 |
工作台面积(mm) | 950×400 |
T型槽宽×槽数(mm) | 18×3 |
主轴锥孔(No) | Morse4# |
主轴转速(rpm) | 45-2000(12级手动变速) |
主电机功率(kw) | 3 |
主轴箱行程(手动)(mm) | 350 |
主轴行程(mm) | 240 |
移动范围(mm) | 700×400×240 |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 110-×700 |
主轴中心线至立柱导轨面距离(mm) | 335 |
快速移动速度X/Y/Z(m/min) | 15/15/4 |
伺服电机功率(kw) | 1.32 |
伺服电机扭矩(N·m) | 10 |
主轴最大扭矩(N·m) | 250 |
最大进给抗力(N) | 12000 |
定位精度(XY轴)(mm) | ±0.025 |
重复定位精度(XY轴)(mm) | ±0.012 |
机床净重/毛重(t) | 2.6/3.1 |
机床外形尺寸(长×宽×高)( mm ) | 1880×1590×2630 |
包装箱尺寸(长×宽×高)( mm ) | 2490×2300×2580 |
注:以上各项参数如有更改ag体育,请以实物为准,网站参数会在变更时间后一周左右时间同步更新。