公司产品展示
- Z5163C/5180C半自动立式钻床
- ZK系列多轴钻床
- ZXK50数控钻铣床
- ZK5140B数控钻床
- VMC6540C立式加工中心
- ZQ3040A×12.5摇臂钻床
- Z3032×10/I摇臂钻床
- Z3040×13摇臂钻床
- Z3040S×13摇臂钻床
- Z3050A×16摇臂钻床
- Z5125A立式钻床
- Z5140A立式钻床
- Z3045S×13摇臂钻床
- Z3040A×16摇臂钻床
- Z5132A立式钻床
- Z5150A立式钻床
公司联系方式
公司地址: 辽宁省丹东市振安区九连城镇叆河街1号
邮政编码: 118005
业务联系: 李经理
公司电话: 0415-4169678
公司传真: 0415-4169818
公司网址: www.fuji-view.com
邮政编码: 118005
业务联系: 李经理
公司电话: 0415-4169678
公司传真: 0415-4169818
公司网址: www.fuji-view.com
最新发布内容
VMC6540C立式加工中心
日期:2010/10/23 16:07:28 人气: 金川机床
产品信息
»丹东市金川机床有限公司生产的VMC6540C立式加工中心已经投产并面向国内市场销售。
»采用KNDMIV数控系统,符合国家相关产品标准。
产品参数
产品型号 | VMC6537 | VMC6540 | VMC6540C |
数控系统 | KNDMIV | KNDMIV | KNDMIV |
工作台面尺寸(mm) | 1100×320mm | 800×400mm | 1000×400mm |
工作台T型槽 | 3-16/80 | 3-18/120 | 3-14/110 |
主电机功率(kw) | 5.5kw/7.5kw | 5.5kw/7.5kw | 5.5kw/7.5kw |
X.Y.Z快速移动速度(m/min) | 15 | 15 | 15 |
X.Y.Z进给速度 (mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
定位精度(mm) | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
重复定位精度(mm) | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
移动范围(X.Y.Z)mm | 650×370×400mm | 650×400×500mm | 600×400×500mm |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 |
主轴直径 | Ф120 | Ф130 | Ф130 |
主轴转数(r/min) | 6000 | 8000 | 8000 |
主轴中心至立柱导轨距离(mm) | 430mm | 475mm | 475mm |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 130-530mm | 100-600mm | 100-600mm |
X.Y.Z轴丝杠规格 | 3205 | 3205 | 3205 |
刀库规格 | BT40-12 | BT40-12 | BT40-12 |
刀具尺寸/重量(kg) | Ф90/8 | Ф90/8 | Ф90/8 |
换刀时间(刀对刀)s | 8s | 8s | 8s |
气源气压(MPa) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
电压/频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
工作台承重(kg) | 200kg | 400kg | 500kg |
机床外型尺寸(mm) | 2350×2200×2500mm | 2250×2250×2500mm | 2300×2300×2500mm |
机床净重(t) | 2.2t | 3t | 3t |
注:以上各项参数如有更改,请以实物为准,网站参数会在变更时间后一周左右时间同步更新。